1 | Meu novo mundo | Charlie Brown Jr. | 03/03/13 | 40 | 40 | 40 | 39 | 32 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 219 |
2 | 93 Million Miles | Jason Mraz | 10/06/12 | 39 | 40 | 40 | 39 | 33 | 31 | 31 | 17 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | * | 329 |
3 | I Follow Rivers | Lykke Li | 06/01/13 | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 14 | 3 | * | 370 |
4 | I Knew You Were Trouble | Taylor Swift | 13/01/13 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 17 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | * | * | 267 |
5 | Don't You Worry Child | Swedish House Mafia Feat. John Martin | 14/10/12 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 | * | 504 |
6 | Diamonds | Rihanna | 23/09/12 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | * | 536 |
7 | Stay | Rihanna Feat. Mikky Ekko | 27/01/13 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 | 16 | 13 | 8 | 1 | * | * | * | * | 263 |
8 | Daylight | Maroon 5 | 09/12/12 | 35 | 33 | 32 | 31 | 27 | 25 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | * | 282 |
9 | Amor de chocolate (Remix) | Naldo Benny | 29/07/12 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 31 | 31 | 27 | * | 492 |
10 | Try | P!nk | 04/11/12 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 11 | * | 410 |
WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO
quarta-feira, 17 de abril de 2013
As músicas com os maiores índices de execução nas rádios do Brasil
POP.ROCK.DANCE.BLACK - EDIÇÃO 697, 14/04/2013
Referência 07/04 a 13/04/2013
FONTE: SOM DO RÁDIO