WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO

sexta-feira, 17 de maio de 2013

Audiência das emissoras FM na cidade de São Paulo

Ranking geral
Trimestre: Fevereiro, Março e Abril (2013)
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.




EMISSORAS FM
 %
 Ouvintes por minuto
01) TRANSCONTINENTAL 1,70 290.507,94
02) NATIVA FM 1,47 250.073,04
03) BAND FM 1,45 247.141,30
04) TUPI FM 1,23 210.686,05
05) GAZETA FM 0,89 152.339,50
06) 105 FM 0,76 129.178,50
07) MIX 0,75 128.331,49
08) 96.5 RÁDIO VIDA FM 0,73 123.817,77
09) 89 FM A RÁDIO ROCK 0,72 123.680,86
10) ALPHA FM 0,60 102.028,52
11) METROPOLITANA FM 0,43 74.055,37
12) ANTENA 1 0,40 68.074,74
13) JOVEM PAN FM 0,39 66.056,82
14) GOSPEL FM 0,39 65.793,27
15) 89.7 NOVA BRASIL 0,36 60.797,75
16) KISS FM 102.1 ROCK 0,34 57.414,64
17) CBN 0,33 56.670,56
18) ENERGIA 97 0,30 51.384,45
19) IMPRENSA 0,30 50.444,98
20) RÁDIO DISNEY 0,24 40.243,23
21) TROPICAL 0,23 38.571,90
22) TRANSAMÉRICA 0,22  
23) REDE ALELUIA 0,19  
24) MUSICAL FM 0,15  
25) BAND NEWS 0,15  
26) RÁDIO BANDEIRANTES 0,14  
27) IGUATEMI PRIME 92.5 0,11  
28) ELDORADO FM 0,09  
29) CULTURA FM 0,09  
30) MUNDIAL FM 0,08  
31) NOSSA RÁDIO 0,07  
32) RÁDIO SULAMÉRICA TRÂNSITO 0,07  
33) REDE USP 0,04  
34) RÁDIO ESTADÃO FM 0,03  
35) TERRA FM 0,03  
36) BRADESCO ESPORTES FM 0,01  
37) SUPER RÁDIO TUPI 0,01  
38) SCALLA FM NA



Nenhum comentário:

Postar um comentário