WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO

quinta-feira, 8 de janeiro de 2015

Transcontinental ainda é lider em são paulo



01 – Transcontinental FM 104.7 – 1.11%
02 – Band FM 96.1 – 1.07%
03 – Nativa FM 95.3 – 1.07%
04 – Top FM 104.1 – 0.70%
05 – Vida FM 96.5 – 0.67%
06 – Gazeta FM 88.1 – 0.58%
07 – 105 FM 105.1 – 0.56%
08 – Alpha FM 101.7 – 0.55%
09 – Mix FM 106.3 – 0.48%
10 – Metropolitana FM 98.5 – 0.44%
11 – 89 A Rádio Rock FM 89.1 – 0.38%
12 – Nova Brasil FM 89.7 – 0.32%
13 – Antena 1 FM 94.7 – 0.28%
14 – Jovem Pan FM 100.9 – 0.27%
15 – Kiss FM 102.1 – 0.27%

FONTE : IBOPE