WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO

quarta-feira, 8 de julho de 2015

BAND FM CONFIRMA O PRIMEIRO LUGAR NO IBOPE EM SÃO PAULO



01 – Band FM 96.1 – 0.96%
02 – Nativa FM 95.3 – 0.90%
03 – Transcontinental FM 104.7 – 0.87%
04 – Vida FM 96.5 – 0.66%
05 – Top FM 104.1 – 0.59%
06 – Alpha FM 101.7 – 0.57%
07 – 105 FM 105.1 – 0.55%
08 – Gazeta FM 88.1 – 0.52%
09 – Mix FM 106.3 – 0.40%
10 – Metropolitana FM 98.5 – 0.36%
11 – Antena 1 FM 94.7 – 0.31%
12 – 89 A Rádio Rock FM 89.1 – 0.31%
13 – Jovem Pan FM 100.9 – 0.28%
14 – Kiss FM 102.1 – 0.26%
15 – CBN FM 90.5 – 0.25%
16 – NOVABRASIL FM 89.7 – 0.24%
17 – Rádio Disney FM 91.3 – 0.21%
18 – Energia 97 FM 97.7 – 0.21%
19 – Feliz FM 92.5 – 0.20%
20 – Imprensa FM 102.5 – 0.19%


FONTE: IBOPE