| # | Nome da música | Intérprete(s) | Pts | |||
| 1 | Sogrão caprichou | Luan Santana | 157 | |||
| 2 | Amor de chocolate (Ao vivo) | Naldo Benny | 154 | |||
| 3 | Esse cara sou eu | Roberto Carlos | 153 | |||
| 4 | Vidro fumê (Ao vivo) | Bruno & Marrone | 153 | |||
| 5 | Love Song (Canção de amor) | Michel Teló | 147 | |||
| 6 | Criação divina (Ao vivo) | Zezé di Camargo & Luciano part. Paula Fernandes | 133 | |||
| 7 | Quando você some (Ao vivo) | Victor & Léo part. Zezé di Camargo & Luciano | 132 | |||
| 8 | Vai e chora (Ao vivo) | Grupo Sorriso Maroto | 131 | |||
| 9 | Anjo protetor | Eduardo Costa | 130 | |||
| 10 | Balada louca (Ao vivo) | Munhoz & Mariano part. João Neto & Frederico | 126 | |||
| 11 | Sem vergonha e sem juízo | Leonardo | 123 | |||
| 12 | Gatinha assanhada (Ao vivo) | Gusttavo Lima | 120 | |||
| 13 | Turbinada (Ao vivo) | Zé Ricardo & Thiago | 116 | |||
| 14 | Festa boa (Ao vivo) | Henrique & Diego part. Gusttavo Lima | 110 | |||
| 15 | Mente pra mim (Ao vivo) | Cristiano Araújo | 108 | |||
| 16 | Não tô valendo nada (Ao vivo) | Henrique & Juliano part. João Neto & Frederico | 105 | |||
| 17 | Química (Ao vivo) | João Bosco & Vinícius | 102 | |||
| 18 | Parakundê (Ao vivo) | Grupo Bom Gosto | 97 | |||
| 19 | Tempos modernos | Jota Quest | 96 | |||
| 20 | Veneno (Ao vivo) | Fernando & Sorocaba | 96 | |||
| 21 | O que é que tem? (Ao vivo) | Jorge & Mateus | 94 | |||
| 22 | Livre | Fernando & Sorocaba | 93 | |||
| 23 | Ousadia e alegria (Ao vivo) | Thiaguinho | 90 | |||
| 24 | A amizade é tudo (Ao vivo) | Thiaguinho | 89 | |||
| 25 | Você é minha religião | Maná part. Jorge & Mateus | 88 | |||
| 26 | Flor (Ao vivo) | Jorge & Mateus | 87 | |||
| 27 | Alma de guerreiro | Seu Jorge | 84 | |||
| 28 | Amor de madrugada | Marcos & Belutti | 83 | |||
| 29 | Soletrar (Soletra) (Ao vivo) | Grupo Pixote | 83 | |||
| 30 | Dançando | Ivete Sangalo part. Shakira | 81 | |||
| 31 | Onde anda meu amor | Léo Magalhães | 81 | |||
| 32 | Amor em dobro (Ao vivo) | Ricardo & João Fernando part. Cesar Menotti & Fabiano | 80 | |||
| 33 | Demais da conta (Ao vivo) | Israel & Rodolffo part. Thiaguinho | 80 | |||
| 34 | Ela é top | MC Bola | 80 | |||
| 35 | Louca, louquinha (Ao vivo) | João Lucas & Marcelo | 80 | |||
| 36 | Largadinho | Cláudia Leitte | 79 | |||
| 37 | Fica mais relax | Belo | 76 | |||
| 38 | Pra me provocar | MC Koringa | 76 | |||
| 39 | Fala baixinho (Shii) (Ao vivo) | Grupo Revelação | 75 | |||
| 40 | Monalisa | Guilherme & Santiago | 75 | |||
| 41 | Fazer beber (Ao vivo) | Gusttavo Lima part. Neymar | 74 | |||
| 42 | Maluca pirada (Ao vivo) | Alexandre Pires part. Mumuzinho | 74 | |||
| 43 | Luz, cama e ação (Ao vivo) | Turma do Pagode | 73 | |||
| 44 | Meiga e abusada | MC Anitta | 72 | |||
| 45 | Furdúncio | Roberto Carlos | 71 | |||
| 46 | Lei do desapego | Thiago Brava | 70 | |||
| 47 | Vó! Tô estourado | Israel Novaes | 70 | |||
| 48 | Ciuminho (Ao vivo) | Kleo Dibah & Rafael part. Michel Teló | 69 | |||
| 49 | No vazio dessa casa (Ao vivo) | Raça Negra | 69 | |||
| 50 | Camaro amarelo (Ao vivo) | Munhoz & Mariano | 68 |
WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO
sexta-feira, 22 de março de 2013
As mais tocadas em Fevereiro de 2013 - Populares
Confira quais foram as 50 músicas mais bem pontuadas no Playlist Populares de Fevereiro de 2013:
FONTE: SOM DO RÁDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Confúcio disse: "Se alguém quiser saber se um reino é bem ou mal governado, se sua índole é boa ou má, examine a qualidade de sua música, que terá a resposta. Olhando a relação destas músicas, onde quase nada se salva, pode-se chegar à triste coinclusão de que o Brasil atualmente está muitíssimo mal governado! Ou vocês se esqueceram de que nossa atual presidente é uma ex-terrorista e ex-guerrilheira?
ResponderExcluir