GRANDE SÃO PAULO | |||
PERÍODO | TOTAL RÁDIO | TOTAL AM | TOTAL FM |
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA % | ÍNDICE DE AUDIÊNCIA % | ÍNDICE DE AUDIÊNCIA % | |
NOV/2011 A JAN/2012 | 15,20 | 2,06 | 13,14 |
DEZ/2011 A FEV/2012 | 15,35 | 2,02 | 13,33 |
JAN/2012 A MAR/2012 | 14,98 | 1,97 | 13,01 |
FEV/2012 A ABR/2012 | 14,97 | 1,96 | 13,01 |
MAR/2012 A MAI/2012 | 14,60 | 1,92 | 12,67 |
ABR/2012 A JUN/2012 | 14,50 | 1,82 | 12,68 |
MAI/2012 A JUL/2012 | 14,62 | 1,75 | 12,87 |
JUN/2012 A AGO/2012 | 14,49 | 1,71 | 12,78 |
JUL/2012 A SET/2012 | 15,00 | 1,77 | 13,23 |
AGO/2012 A OUT/2012 | 14,49 | 1,77 | 12,71 |
SET/2012 A NOV/2012 | 14,57 | 1,73 | 12,84 |
OUT/2012 A DEZ/2012 | 14,23 | 1,62 | 12,61 |
FONTE: IBOPE
Atenção:
As pesquisas contidas no portal IBOPE são de
propriedade do IBOPE e estão protegidas pela Lei do Direitos Autorais nº
9.610/98.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário