WEB RÁDIO APAIXONADOS POR RÁDIO

sexta-feira, 7 de novembro de 2014

Transcontinental FM segue líder em São Paulo

01 – Transcontinental FM 104.7 – 1.08%
02 – Nativa FM 95.3 – 1.04%
03 – Band FM 96.1 – 1.04%
04 – Top FM 104.1 – 0.71%
05 – Vida FM 96.5 – 0.66%
06 – 105 FM 105.1 – 0.59%
07 – Alpha FM 101.7 – 0.57%
08 – Gazeta FM 88.1 – 0.54%
09 – Mix FM 106.3 – 0.49%
10 – Metropolitana FM 98.5 – 0.43%
11 – 89 A Rádio Rock FM 89.1 – 0.38%
12 – Kiss FM 102.1 – 0.28%
13 – Nova Brasil FM 89.7 – 0.28%
14 – Antena 1 FM 94.7 – 0.28%
15 – Rádio Disney FM 91.3 – 0.25%



FONTE: IBOPE